O Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana (disputado entre o campeão da Libertadores e o da Copa Sul-Americana) após ser superado por 5 a 4 na disputa de pênaltis pelo Independiente Del Valle (Equador) mesmo após arrancar uma vitória de 1 a 0 no tempo regulamentar, na noite desta terça-feira (28) em pleno estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Com este revés, a equipe da Gávea perde a terceira oportunidade de conquistar um título em 2023, após as frustrantes campanhas na Supercopa do Brasil (na qual foi superado pelo Palmeiras) e no Mundial de Clubes (torneio que encerrou na terceira posição).
Tentando se aproveitar da vantagem construída na partida de ida, quando triunfou por 1 a 0 na última semana em Quito (Equador), o Del Valle entrou em campo com uma postura claramente defensiva. O técnico argentino Martín Anselmi abriu mão de um homem de frente e formou uma linha de cinco defensores.
Porém, mesmo diante de um adversário com uma postura tão conservadora, o Rubro-Negro, diante de um público de mais de 65 mil torcedores, conseguiu criar chances claras de marcar. E a primeira surge logo aos 14 minutos, quando Everton Ribeiro recebeu na direita e cruzou para a área, onde Pedro finalizou de cabeça para boa defesa do goleiro Ramírez.
Dois minutos depois o centroavante do Fla foi mais feliz em sua finalização, pois conseguiu superar o goleiro adversário e colocou a bola no fundo da rede. Mas o lance foi anulado pelo juiz, que assinalou posição de impedimento de Pedro.
O Del Valle até tentou compensar a menor qualidade técnica com muita entrega, mas o domínio permaneceu do Rubro-Negro, que teve as oportunidades mais cristalinas de abrir o marcador aos 30 minutos, com chute do volante Thiago Maia que explodiu na trave, e aos 31, com cabeçada do lateral Ayrton Lucas que foi no travessão.
Nos acréscimos Varela e Arrascaeta ainda chegaram com perigo, mas a defesa do Del Valle foi eficiência e segurou a igualdade até o intervalo.
Na etapa final a equipe do Equador abdicou de vez do ataque e recuou suas linhas de forma a oferecer ainda menos espaços para um Flamengo que claramente passou a encontrar mais dificuldades de transformar a posse de bola em oportunidades de gol.
Com a fraca atuação de sua equipe, o contestado técnico português Vítor Pereira tentou mudar o panorama realizando algumas substituições. Mas o Del Valle mostrava eficiência para segurar o jogo.
E o sofrimento da torcida Rubro-Negra durou até os 50 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Barbosa recebeu a bola na direita, cruzou para Everton Cebolinha, que, dentro da área, matou no peito e tocou para Arrascaeta, que finalizou de primeira para marcar o gol que manteve o sonho do título vivo. Com este resultado, a partida foi para a prorrogação, onde o placar perdurou até o fim, o que fez com que o título tivesse que ser disputado nos pênaltis.
E nas penalidades máximas o goleiro Ramírez brilhou, defendendo a cobrança de Arrascaeta, enquanto David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson e Gabriel Barbosa não falharam. Pela equipe equatoriana, Faravelli, Hoyos, Previtali, Schunke e Landázuri superaram o goleiro Santos para garantirem o título.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 1 (4) X 0 (5) INDEPENDIENTE DEL VALLE-
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Andres Matonte (URU)
Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Martin Soppi (URU)
VAR: Andres Cunha (URU)
Renda: R$ 5.693.362,50
Público: 65.739 pagantes
Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Vidal, Varela, David Luiz, Mateusão e Thiago Maia (Flamengo); Pellerano, Alcivar, Faravelli e Carabajal (Independiente del Valle)
GOL
FLAMENGO: Arrascaeta, aos 51min do segundo tempo
FLAMENGO: Santos, Guillermo Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Marinho); Thiago Maia (Everton), Arturo Vidal (Gerson), Everton Ribeiro (Matheus Gonçalves) e De Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro (Mateusão)
Técnico: Vítor Pereira
INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramirez, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Augustín Garcia; Matias Fernández (Mercado), Jordy Alcivar (Kevin Rodríguez), Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano (Previtali) e Beder Caicedo (Cortez); Lautaro Díaz (Landazuri) e Junior Sornoza (Hoyos)
Técnico: Martín Anselmi
Campeões
| Ano | Final | Sede(s) e data(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar(es) | Vice-campeão | ||
| 1989 Detalhes | Nacional Campeão da Libertadores 1988 | 1 – 0 0 – 0 | Racing Campeão da Supercopa 1988 | Ida: Montevidéu, Uruguai (31 de janeiro de 1989) Volta: Buenos Aires, Argentina (6 de fevereiro de 1989) |
| 1990 Detalhes | Boca Juniors Campeão da Supercopa 1989 | 1 – 0 | Atlético Nacional Campeão da Libertadores 1989 | Miami, Estados Unidos (17 de março de 1990) |
| 1991 | Olimpia Campeão da Libertadores e da Supercopa 1990 | Ganhou a Recopa Sul-Americana 1991 automaticamente.[nota 1] | ||
| 1992 Detalhes | Colo Colo Campeão da Libertadores 1991 | 0 – 0 5 – 4 (pen) | Cruzeiro Campeão da Supercopa 1991 | Kobe, Japão (19 de abril de 1992) |
| 1993 Detalhes | São Paulo Campeão da Libertadores 1992 | 0 – 0 0 – 0 4 – 2 (pen) | Cruzeiro Campeão da Supercopa 1992 | Ida: São Paulo, Brasil (22 de setembro de 1993) Volta: Belo Horizonte, Brasil (29 de setembro de 1993) |
| 1994 Detalhes | São Paulo Campeão da Libertadores 1993 e da Supercopa 1993 | 3 – 1 | Botafogo Campeão da Copa Conmebol 1993 | Kobe, Japão (3 de abril de 1994) |
| 1995 Detalhes | Independiente Campeão da Supercopa 1994 | 1 – 0 | Velez Sarsfield Campeão da Libertadores 1994 | Tóquio, Japão (9 de abril de 1995) |
| 1996 Detalhes | Grêmio Campeão da Libertadores 1995 | 4 – 1 | Independiente Campeão da Supercopa 1995 | Kobe, Japão (7 de abril de 1996) |
| 1997 Detalhes | Velez Sarsfield Campeão da Supercopa 1996 | 1 – 1 4 – 2 (pen) | River Plate Campeão da Libertadores 1996 | Kobe, Japão (13 de abril de 1997) |
| 1998 Detalhes | Cruzeiro Campeão da Libertadores 1997 | 2 – 0 3 – 0 | River Plate Campeão da Supercopa 1997 | Ida: Belo Horizonte, Brasil (3 de agosto de 1999) Volta: Buenos Aires, Argentina (23 de setembro de 1999) |
| 1999–2002 | Não foi disputado | |||
| 2003 Detalhes | Olimpia Campeão da Libertadores 2002 | 2 – 0 | San Lorenzo Campeão da Sul-Americana 2002 | Los Angeles, Estados Unidos (12 de julho de 2003) |
| 2004 Detalhes | Cienciano Campeão da Sul-Americana 2003 | 1 – 1 4 – 2 (pen) | Boca Juniors Campeão da Libertadores 2003 | Fort Lauderdale, Estados Unidos (7 de setembro de 2004) |
| 2005 Detalhes | Boca Juniors Campeão da Sul-Americana 2004 | 3 – 1 1 – 2 | Once Caldas Campeão da Libertadores 2004 | Ida: Buenos Aires, Argentina (24 de agosto de 2005) Volta: Manizales, Colômbia (31 de agosto de 2005) |
| 2006 Detalhes | Boca Juniors Campeão da Sul-Americana 2005 | 2 – 1 2 – 2 | São Paulo Campeão da Libertadores 2005 | Ida: Buenos Aires, Argentina (7 de setembro de 2006) Volta: São Paulo, Brasil (14 de setembro de 2006) |
| 2007 Detalhes | Internacional Campeão da Libertadores 2006 | 1 – 2 4 – 0 | Pachuca Campeão da Sul-Americana 2006 | Ida: Pachuca, México (31 de maio de 2007) Volta: Porto Alegre, Brasil (7 de junho de 2007) |
| 2008 Detalhes | Boca Juniors Campeão da Libertadores 2007 | 3 – 1 2 – 2 | Arsenal de Sarandí Campeão da Sul-Americana 2007 | Ida: Sarandí, Argentina (13 de agosto de 2008) Volta: Buenos Aires, Argentina (27 de agosto de 2008) |
| 2009 Detalhes | LDU Quito Campeão da Libertadores 2008 | 1 – 0 3 – 0 | Internacional Campeão da Sul-Americana 2008 | Ida: Porto Alegre, Brasil (25 de junho de 2009) Volta: Quito, Equador (9 de julho de 2009) |
| 2010 Detalhes | LDU Quito Campeão da Sul-Americana 2009 | 2 – 1 0 – 0 | Estudiantes Campeão da Libertadores 2009 | Ida: Quito, Equador (25 de agosto de 2010) Volta: Quilmes, Argentina (8 de setembro de 2010) |
| 2011 Detalhes | Internacional Campeão da Libertadores 2010 | 1 – 2 3 – 1 | Independiente Campeão da Sul-Americana 2010 | Ida: Avellaneda, Argentina (10 de agosto de 2011) Volta: Porto Alegre, Brasil (24 de agosto de 2011) |
| 2012 Detalhes | Santos Campeão da Libertadores 2011 | 0 – 0 2 – 0 | Universidad de Chile Campeão da Sul-Americana 2011 | Ida: Santiago, Chile (22 de agosto de 2012) Volta: São Paulo, Brasil (26 de setembro de 2012) |
| 2013 Detalhes | Corinthians Campeão da Libertadores 2012 | 2 – 1 2 – 0 | São Paulo Campeão da Sul-Americana 2012 | Ida: São Paulo, Brasil (3 de julho de 2013) Volta: São Paulo, Brasil (17 de julho de 2013) |
| 2014 Detalhes | Atlético Mineiro Campeão da Libertadores 2013 | 1 – 0 4 – 3 (pro) | Lanús Campeão da Sul-Americana 2013 | Ida: Lanús, Argentina (16 de julho de 2014) Volta: Belo Horizonte, Brasil (23 de julho de 2014) |
| 2015 Detalhes | River Plate Campeão da Sul-Americana 2014 | 1 – 0 1 – 0 | San Lorenzo Campeão da Libertadores 2014 | Ida: Buenos Aires, Argentina (6 de fevereiro de 2015) Volta: Buenos Aires, Argentina (11 de fevereiro de 2015) |
| 2016 Detalhes | River Plate Campeão da Libertadores 2015 | 0 – 0 2 – 1 | Santa Fe Campeão da Sul-Americana 2015 | Ida: Bogotá, Colômbia (18 de agosto de 2016) Volta: Buenos Aires, Argentina (25 de agosto de 2016) |
| 2017 Detalhes | Atlético Nacional Campeão da Libertadores 2016 | 1 – 2 4 – 1 | Chapecoense Campeão da Sul-Americana 2016 | Ida: Chapecó, Brasil (4 de abril de 2017) Volta: Medellín, Colômbia (10 de maio de 2017) |
| 2018 Detalhes | Grêmio Campeão da Libertadores 2017 | 1 – 1 0 – 0 (pro) 5 – 4 (pen) | Independiente Campeão da Sul-Americana 2017 | Ida: Avellaneda, Argentina (14 de fevereiro de 2018) Volta: Porto Alegre, Brasil (21 de fevereiro de 2018) |
| 2019 Detalhes | River Plate Campeão da Libertadores 2018 | 0 – 1 3 – 0 | Athletico Paranaense Campeão da Sul-Americana 2018 | Ida: Curitiba, Brasil (22 de maio de 2019) Volta: Buenos Aires, Argentina (30 de maio de 2019) |
| 2020 Detalhes | Flamengo Campeão da Libertadores 2019 | 2 – 2 3 – 0 | Independiente del Valle Campeão da Sul-Americana 2019 | Ida: Quito, Equador (19 de fevereiro de 2020) Volta: Rio de Janeiro, Brasil (26 de fevereiro de 2020) |
| 2021 Detalhes | Defensa y Justicia Campeão da Sul-Americana 2020 | 1 – 2 2 – 1 (pro) 4 – 3 (pen) | Palmeiras Campeão da Libertadores 2020 | Ida: Florencio Varela, Argentina (7 de abril de 2021) Volta: Brasília, Brasil (14 de abril de 2021) |
| 2022 Detalhes | Palmeiras Campeão da Libertadores 2021 | 2 – 2 2 – 0 | Athletico Paranaense Campeão da Sul-Americana 2021 | Ida: Curitiba, Brasil (23 de fevereiro de 2022) Volta: São Paulo, Brasil (2 de março de 2022) |
| 2023 Detalhes | Independiente del Valle Campeão da Sul-Americana 2022 | 1 – 0 0 – 1 (pro) 5 – 4 (pen) | Flamengo Campeão da Libertadores 2022 | Ida: Quito, Equador (21 de fevereiro de 2023) Volta: Rio de Janeiro, Brasil (28 de fevereiro de 2023) |
Informações da Agência Brasil




