O Real Madrid é o grande campeão da Copa do Rei de 2022/23. Após nove anos de jejum, os merengues voltaram a conquistar a competição nacional graças a uma grande atuação da dupla Vini Jr. e Rodrygo, que garantiram a vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna, neste sábado (06), em Sevilla.
Os brasileiros participaram diretamente do título madridista. Rodrygo foi o autor dos dois gols merengues na partida, enquanto Vini Jr. foi o responsável por armar as jogadas que culminaram com a bola na rede do companheiro brasileiro.
O primeiro saiu logo com um minuto de partida. Vini avançou pela esquerda, se livrou da marcação e, já dentro da área, tocou para trás e viu Rodrygo fuzilar a bola para o fundo das redes do Osasuna.
Na etapa final, o Real acabou sofrendo o empate em um chutaço de Lucas Torró, aos 58 minutos. No entanto, 12 minutos depois, o lance do início da partida se repetiu: Vini Jr. avançou pela esquerda e mandou a bola na área, a zaga tentou afastar, mas após chute, a bola sobrou para Rodrygo estufar as redes mais uma vez, decretando o 20º título merengue da Copa do Rei.
FICHA TÉCNICA
REAL MADRID 2 x 1 OSASUNA
Data do jogo: 6 de maio de 2023, sábado
Horário: 17h (horário de Brasília)
Duração: 95 minutos (46 + 49)
Local: Estádio La Cartuja, em Sevilha, Espanha
Competição: Copa do Rei (final – jogo único)
Árbitro: Jose Maria Sanchez Martinez (Espanha)
Assistentes: Raul Cabanero Martinez e Jose Enrique Naranjo Perez (ambos da Espanha)
VAR: Santiago Jaime Latre (Espanha)
Cartões amarelos: Éder Militão, Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Thibaut Courtois (Real Madrid); Jon Moncaloya, David García, Kike Barja, Pablo Ibañéz (Osasuna)
Gols: Rodrygo (1/1ºT, 1-0), Lucas Torró (11/2ºT, 1-1), Rodrygo (24/2ºT, 2-1)
Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni (Antonio Rudiger, aos 23/2ºT), Toni Kroos (Luka Modric, aos 35/2ºT); Rodrygo (Marco Asensio, aos 43/2ºT), Karin Benzema, Vinícius Júnior.
Técnico: Carlo Ancelottti.
Osasuna: Sergio Herrera, Rubén Peña (Rubén Garcia, aos 29/2ºT), Aridane Hernández, David Garcia, Juan Cruz; Lucas Torró (Pablo Ibañéz, aos 40/2ºT), Jon Moncaloya, Aimar Oroz; Moi Gómez (Kike García, aos 40/2ºT), Ante Budimir (Chimy Ávila, aos 23/2ºT), Abdessamad Ezzalzouli (Kike Barja, aos 29/2ºT).
Técnico: Jagoba Arrasate.
Copa do Rei
É a competição mais antiga do futebol espanhol. Chamada de Copa del Rey em homenagem a Alfonso XIII, avô do rei (em 1998) Juan Carlos. Chegou a ter algumas denominações diferentes, como se pode ver (abaixo) na lista dos campeões.
Observações:
1) Em 1910 e 1913 foram jogadas duas competições; Em 1937 e 1938 não houve disputa Copa nacional devido a segunda grande guerra mundial.
2) O Real Sociedad já se chamou Vasconia e, também, Ciclista.
3) O Real Club Deportivo Espanyol já se chamou Real Club Deportivo Español (1912 a 1988), Club Deportivo Español (1910 a 1912) e Club Español de Fútbol (1901 a 1910).
4) A edição de 2020 só foi disputada em 03/Abril/2021.
Barcelona (Barcelona) 31 Títulos | ![]() Athletic (Bilbao) 23 titulos | Real Madrid (Madrid) 20 Títulos | ![]() Atlético (Madrid) 10 Títulos |
![]() Valencia (Valencia) 08 Títulos | ![]() Real Zaragoza (Zaragoza) 06 Títulos | ![]() Sevilla (Sevilla) 05 Títulos | ![]() Espanyol (Barcelona) 04 Títulos |
![]() Real Betis (Sevilla) 03 Títulos | ![]() Real Sociedad (San Sebastian) 03 Títulos | ![]() Deportivo (La Coruña) 02 Títulos | — |
| COPA DEL REY | ||
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2023 | Real Madrid | Osasuna |
| 2022 | Real Betis | Valencia |
| 2021 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2020 | Real Sociedad | Athletic Bilbao |
| 2019 | Valencia | Barcelona |
| 2018 | Barcelona | Sevilla |
| 2017 | Barcelona | Deportivo Alavés |
| 2016 | Barcelona | Sevilla |
| 2015 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2014 | Real Madrid | Barcelona |
| 2013 | Atletico de Madrid | Real Madrid |
| 2012 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2011 | Real Madrid | Barcelona |
| 2010 | Sevilla | Atlético Madrid |
| 2009 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2008 | Valencia | Getafe |
| 2007 | Sevilla | Getafe |
| 2006 | Espanyol | Real Zaragoza |
| 2005 | Real Betis | Atlético Osasuna |
| 2004 | Real Zaragoza | Real Madrid |
| 2003 | Real Mallorca | Recreativo Huelva |
| 2002 | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
| 2001 | Real Zaragoza | Celta de Vigo |
| 2000 | Espanyol | Atlético Madrid |
| 1999 | Valencia | Atlético Madrid |
| 1998 | Barcelona | Real Mallorca |
| 1997 | Barcelona | Real Betis |
| 1996 | Atletico Madrid | Barcelona |
| 1995 | Deportivo La Coruña | Valencia |
| 1994 | Real Zaragoza | Celta de Vigo |
| 1993 | Real Madrid | Real Zaragoza |
| 1992 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1991 | Atlético Madrid | Real Mallorca |
| 1990 | Barcelona | Real Madrid |
| 1989 | Real Madrid | Real Valladolid |
| 1988 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1987 | Real Sociedad | Atlético Madrid |
| 1986 | Real Zaragoza | Barcelona |
| 1985 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
| 1984 | Athletic Bilbao | Barcelona |
| 1983 | Barcelona | Real Madrid |
| 1982 | Real Madrid | Sporting Gijón |
| 1981 | Barcelona | Sporting Gijón |
| 1980 | Real Madrid | Castilla |
| 1979 | Valencia | Real Madrid |
| 1978 | Barcelona | Las Palmas |
| 1977 | Real Betis | Athletic Bilbao |
| COPA DEL GENERALÍSSIMO | ||
| 1976 | Atlético Madrid | Real Zaragoza |
| 1975 | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1974 | Real Madrid | Barcelona |
| 1973 | Athletic Bilbao | Castellón |
| 1972 | Atlético Madrid | Valencia |
| 1971 | Barcelona | Valencia |
| 1970 | Real Madrid | Valencia |
| 1969 | Athletic Bilbao | Elche |
| 1968 | Barcelona | Real Madrid |
| 1967 | Valencia | Athletic Bilbao |
| 1966 | Real Zaragoza | Athletic Bilbao |
| 1965 | Atlético Madrid | Real Zaragoza |
| 1964 | Real Zaragoza | Atlético Madrid |
| 1963 | Barcelona | Real Zaragoza |
| 1962 | Real Madrid | Sevilla |
| 1961 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1960 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1959 | Barcelona | Granada |
| 1958 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1957 | Barcelona | Español |
| 1956 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
| 1955 | Athletic Bilbao | Sevilla |
| 1954 | Valencia | Barcelona |
| 1953 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1952 | Barcelona | Valencia |
| 1951 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1950 | Athletic Bilbao | Real Valladolid |
| 1949 | Valencia | Athletic Bilbao |
| 1948 | Sevilla | Celta de Vigo |
| 1947 | Real Madrid | Español |
| 1946 | Real Madrid | Valencia |
| 1945 | Athletic Bilbao | Valencia |
| 1944 | Athletic Bilbao | Valencia |
| 1943 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1942 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1941 | Valencia | Español |
| 1940 | Español | Real Madrid |
| 1939 | Sevilla | Racing Ferrol |
| 1938 | não houve competição | – |
| 1937 | não houve competição | – |
| COPA DE ESPAÑA | ||
| 1936 | Real Madrid | Barcelona |
| 1935 | Sevilla | Sabadell |
| 1934 | Real Madrid | Valencia |
| 1933 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1932 | Athletic Bilbao | Barcelona |
| 1931 | Athletic Bilbao | Real Betis |
| COPA DEL REY | ||
| 1930 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1929 | Español | Real Madrid |
| 1928 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1927 | Real Unión | Arenas de Guecho |
| 1926 | Barcelona | Atlético Madrid |
| 1925 | Barcelona | Arenas de Guecho |
| 1924 | Real Unión | Real Madrid |
| 1923 | Athletic Bilbao | Europa |
| 1922 | Barcelona | Real Unión |
| 1921 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
| 1920 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1919 | Arenas de Guecho | Barcelona |
| 1918 | Real Unión | Real Madrid |
| 1917 | Real Madrid | Arenas de Guecho |
| 1916 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1915 | Athletic Bilbao | Español |
| 1914 | Athletic Bilbao | España |
| 1913 1913 | Barcelona Racing Irún | Real Sociedad Athletic Bilbao |
| 1912 | Barcelona | Gimnastica Madrid |
| 1911 | Athletic Bilbao | Español |
| 1910 1910 | Athletic Bilbao Barcelona | Vasconia Español (Madrid) |
| 1909 | Ciclista (San Sebastián) | Español (Madrid) |
| 1908 | Real Madrid | Vigo Sporting |
| 1907 | Real Madrid | Vizcaya (Bilbao) |
| 1906 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1905 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1904 | Athletic Bilbao | — |
| 1903 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1902 | Vizcaya Club (Bilbao) | Barcelona |












