Com as 48 seleções definidas e convocadas para a Copa do Mundo um levantamento da BBC, jornal inglês, revelou curiosidades e rankings dos elencos que disputarão o torneio.
Entre alguns dos principais destaques do levantamento, o Manchester City aparece como o clube com mais representantes na Copa do Mundo, com 19 jogadores convocados. Por outro lado, a Espanha é a única seleção com 100% do elenco formado por atletas que atuam nas cinco principais ligas europeias.
O Panamá, adversário do Brasil no último amistoso, tem o elenco mais velho, enquanto a Costa do Marfim tem a média de idade mais jovem desta edição. Veja alguns rankings levantados:
Clubes com mais representantes
Clubes com mais jogadores na Copa do Mundo de 2026
| Posição | Clube | Jogadores |
|---|---|---|
| 1º | Manchester City | 19 |
| 2º | Bayern de Munique | 18 |
| 3º | Arsenal | 16 |
| 4º | Paris Saint-Germain | 15 |
| 5º | Barcelona | 14 |

Seleções com maior média de idade
| Posição | Seleção | Média de idade |
|---|---|---|
| 1º | Panamá | 30 anos e 155 dias |
| 2º | Irã | 30 anos e 121 dias |
| 3º | Colômbia | 30 anos e 32 dias |
| 4º | Cabo Verde | 29 anos e 247 dias |
| 5º | Catar | 29 anos e 173 dias |
| 6º | Brasil | 29 anos e 74 dias |
| 7º | Escócia | 29 anos e 69 dias |
| 8º | RD Congo | 29 anos e 25 dias |

Jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026
| Posição | Jogador | Seleção | Idade |
|---|---|---|---|
| 1º | Craig Gordon | Escócia | 43 anos e 162 dias |
| 2º | Cristiano Ronaldo | Portugal | 41 anos e 126 dias |
| 3º | Guillermo Ochoa | México | 40 anos e 333 dias |
| 4º | Luka Modric | Croácia | 40 anos e 275 dias |
| 5º | Edin Dzeko | Bósnia e Herzegovina | 40 anos e 86 dias |
| 6º | Manuel Neuer | Alemanha | 40 anos e 76 dias |
| 7º | Vozinha | Cabo Verde | 40 anos e 8 dias |
| 8º | Fernando Muslera | Uruguai | 39 anos e 360 dias |

Jogadores mais jovens da Copa
| Posição | Jogador | Seleção | Posição | Idade |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Gilberto Mora | México | Meio-campista | 17 anos e 240 dias |
| 2º | Hugo Sochurek | República Tcheca | Meio-campista | 18 anos e 4 dias |
| 3º | Lennart Karl | Alemanha | Atacante | 18 anos e 109 dias |
| 4º | Ibrahim Mbaye | Senegal | Atacante | 18 anos e 138 dias |
| 5º | Hamza Abdelkarim | Egito | Atacante | 18 anos e 161 dias |
| 6º | Bara Sapoko Ndiaye | Senegal | Meio-campista | 18 anos e 162 dias |
| 7º | Mladen Jurkas | Bósnia e Herzegovina | Goleiro | 18 anos e 247 dias |
| 8º | Ayyoub Bouaddi | Marrocos | Meio-campista | 18 anos e 252 dias |
Views: 162



