A Supercopa da Inglaterra ficou com o Arsenal. Em disputa com o Liverpool, a equipe de Londres venceu nas penalidades máximas (5 x 4). No tempo normal, a competição terminou empatada em 1 a 1. A partida aconteceu, neste sábado (29), no Estádio de Wembley, sem a presença de torcedores por conta dos riscos de contaminação do novo coronavírus (covid-19).

O jogo único colocou frente a frente o dono da Copa da Inglaterra (Arsenal) contra o vencedor do Campeonato Inglês (Liverpool). Aos 18 minutos do primeiro tempo, o francês Aubameyang abriu o marcador e na comemoração do gol homenageou o ator Chadwick Boseman, que morreu vítima de câncer e interpretou nos cinemas o rei Wakanda no filme Pantera Negra. O gol dos Reds viria na segunda etapa, aos 27, com o japonês Minamino. Com o empate na etapa regulamentar, as equipes foram para os pênaltis, em que a equipe do treinador Mikel Arteta mostrou pontaria mais precisa.
O duelo contou com os seguintes brasileiros em campo : o zagueiro David Luiz (Arsenal) e o goleio Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino defendendo o time da terra dos Beatles.
Confira todos os campeões:
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2019 | Manchester City | Liverpool |
| 2018 | Manchester City | Chelsea |
| 2017 | Arsenal | Chelsea |
| 2016 | Manchester United | Leicester City |
| 2015 | Arsenal FC | Chelsea |
| 2014 | Arsenal FC | Manchester City |
| 2013 | Manchester United | Wigan Athletic |
| 2012 | Manchester City | Chelsea |
| 2011 | Manchester United | Manchester City |
| 2010 | Manchester United | Chelsea |
| 2009 | Chelsea | Manchester United |
| 2008 | Manchester United | Portsmouth |
| 2007 | Manchester United | Chelsea |
| 2006 | Liverpool | Chelsea |
| 2005 | Chelsea | Arsenal |
| 2004 | Arsenal | Manchester United |
| 2003 | Manchester United | Arsenal |
| 2002 | Arsenal | Liverpool |
| 2001 | Liverpool | Manchester United |
| 2000 | Chelsea | Manchester United |
| 1999 | Arsenal | Manchester United |
| 1998 | Arsenal | Manchester United |
| 1997 | Manchester United | Chelsea |
| 1996 | Manchester United | Newcastle United |
| 1995 | Everton | Blackburn Rovers |
| 1994 | Manchester United | Blackburn Rovers |
| 1993 | Manchester United | Arsenal |
| 1992 | Leeds United | Liverpool |
| 1991 (*) | Arsenal e Tottenham Hostapur | — |
| 1990 (*) | Liverpool e Manchester United | — |
| 1989 | Liverpool | Arsenal |
| 1988 | Liverpool | Wimbledon |
| 1987 | Everton | Coventry City |
| 1986 (*) | Everton e Liverpool | — |
| 1985 | Everton | Manchester United |
| 1984 | Everton | Liverpool |
| 1983 | Manchester United | Liverpool |
| 1982 | Liverpool | Tottenham Hotspur |
| 1981 (*) | Aston Villa e Tottenham Hotspur | — |
| 1980 | Liverpool | West Ham United |
| 1979 | Liverpool | Arsenal |
| 1978 | Nottingham Forest | Ipswich Town |
| 1977 (*) | Liverpool e Manchester United | — |
| 1976 | Liverpool | Southampton |
| 1975 | Derby County | West Ham United |
| 1974 | Liverpool | Leeds United |
| 1973 | Burnley | Manchester City |
| 1972 | Manchester City | Aston Villa |
| 1971 | Leicester City | Liverpool |
| 1970 | Everton | Chelsea |
| 1969 | Leeds United | Manchester City |
| 1968 | Manchester City | West Bromwich Albion |
| 1967 (*) | Manchester United e Tottenham Hotspur | — |
| 1966 | Liverpool | Everton |
| 1965 (*) | Liverpool e Manchester United | — |
| 1964 (*) | Liverpool e West Ham United | — |
| 1963 | Everton | Manchester United |
| 1962 | Tottenham Hotspur | Ipswich Town |
| 1961 | Tottenham Hotspur | FA XI |
| 1960 (*) | Burnley e Wolverhampton Wanderers | — |
| 1959 | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest |
| 1958 | Bolton Wanderers | Wolverhampton Wanderers |
| 1957 | Manchester United | Aston Villa |
| 1956 | Manchester United | Manchester City |
| 1955 | Chelsea | Newcastle United |
| 1954 (*) | West Bromwich Albion e Wolverhampton Wanderers | — |
| 1953 | Arsenal | Blackpool |
| 1952 | Manchester United | Newcastle United |
| 1951 | Tottenham hotspur | Newcastle United |
| 1950 | World Cup Team | Canadian Touring Team |
| 1949 (*) | Portsmouth e Wolverhampton Wanderers | — |
| 1948 | Arsenal | Manchester United |
| 1939 a 1947 | sem disputa | — |
| 1938 | Arsenal | Preston North End |
| 1937 | Manchester City | Sunderland |
| 1936 | Sunderland | Arsenal |
| 1935 | Sheffield Wednesday | Arsenal |
| 1934 | Arsenal | Manchester City |
| 1933 | Arsenal | Everton |
| 1932 | Everton | Newcastle United |
| 1931 | Arsenal | West Bromwich Albion |
| 1930 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
| 1929 | Professionals | Amateurs |
| 1928 | Everton | Blackburn Rovers |
| 1927 | Cardiff City | Corinthians |
| 1926 | Amateurs | Professionals |
| 1925 | Amateurs | Professionals |
| 1924 | Professionals | Amateurs |
| 1923 | Professionals | Amateurs |
| 1922 | Huddersfield Town | Liverpool |
| 1921 | Tottenham Hotspur | Burnley |
| 1920 | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur |
| 1914 a 1919 | sem disputa | — |
| 1913 | Professionals | Amateurs |
| 1912 | Blackburn Rovers | Queen’s Park Rangers |
| 1911 | Manchester United | Swindon Town |
| 1910 | Brighton | Aston Villa |
| 1909 | Newcastle United | Northampton Town |
| 1908 | Manchester United | Queen’s Park Rangers |



