Nas eleições deste ano, 13 dos 19 vereadores de Londrina, no norte do Paraná, tentaram vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) ou na Câmara dos Deputados. Porém, com 100% das urnas apuradas no estado, nenhum deles conseguiu se eleger.
Dos 13 candidatos, sete se lançaram como deputado federal e seis como deputado estadual. Veja como foi a votação de cada um.
Entre os parlamentares londrinenses, o atual presidente da Câmara Municipal, Jairo Tamura (PL), foi o mais votado. Já para a Câmara dos Deputados, Jessicão (PP) ficou em primeiro lugar.
VEREADORES DE LONDRINA NAS ELEIÇÕES 2022
| CANDIDATO | VOTAÇÃO | CARGO QUE DISPUTOU |
| AILTON NANTES (PP) | 7.078 | DEPUTADO ESTADUAL |
| DANIELE ZIOBER (PP) | 7.451 | DEPUTADA ESTADUAL |
| EMANOEL GOMES (REPUBLICANOS) | 2.940 | DEPUTADO ESTADUAL |
| FERNANDO MADUREIRA (PP) | 11.528 | DEPUTADO ESTADUAL |
| JAIRO TAMURA (PL) | 29.002 | DEPUTADO ESTADUAL |
| MATHEUS THUM (PP) | 8.750 | DEPUTADO ESTADUAL |
| SÔNIA GIMENEZ (PSB) | 2.256 | DEPUTADA FEDERAL |
| EDUARDO TOMINAGA (PSD) | 7.732 | DEPUTADO FEDERAL |
| JESSICÃO (PP) | 33.376 | DEPUTADA FEDERAL |
| LENIR DE ASSIS (PT) | 17.103 | DEPUTADA FEDERAL |
| MARA BOCA ABERTA (PROS) | 23.237 | DEPUTADA FEDERAL |
| GIOVANI MATTOS (PSC) | 10.880 | DEPUTADO FEDERAL |
| DEIVID WISLEY (PROS) | 13.066 | DEPUTADO FEDERAL |
Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Views: 51



