A Mocidade Alegre é a grande campeã do carnaval 2023 de São Paulo. A Mancha Verde ficou na segunda colocação, e a Império de Casa Verde, em terceiro lugar.
A escola conquistou seu 11º título e, ao lado da Nenê de Vila Matilde, se torna a segunda escola com mais vitórias ao longo da história do carnaval paulista, atrás apenas da Vai-Vai.
A presidente da Mocidade, Solange Cruz, agradeceu o empenho da escola em seu discurso na quadra.
“Não tenho nem palavras. Sabem que falo pra caramba, mas hoje não tenho palavras, somente gratidão a cada um de vocês que se doaram. Chegaram campeões e saíram campeões. Três anos batendo na grade, mas neste ano deu certo. A vitória vem da luta, a luta vem da força e a força, da união.”
Em 2020, a escola ficou em terceiro lugar e, em 2022, em segundo. Em 2021, não houve desfile em São Paulo por conta da pandemia de Covid-19.
A campeã foi a quarta escola a entrar na Avenida no sábado (18), com o enredo “Yasuke”, imigrante africano que se tornou um samurai respeitado no Japão.
Aline de Oliveira, rainha de bateria da Mocidade, afirmou ao g1 que o título estava “engasgado”. “Eu estou extremamente feliz, já estou até sem voz. Esse grito de ‘campeã’ estava engasgado na nossa garganta. E é isso: nós viemos com garra, com muita força, muita união, mostrando que a nossa comunidade é capaz de fazer, cheia de essência. Vamos para cima! Nós somos campeões do carnaval 2023. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz, radiante, em êxtase!”
O segundo colocado, Paulo Serdan, presidente da Mancha, afirmou que o resultado foi justo. “A gente pegou um sábado com muita chuva, muito vento, complicado para dançar decentemente, mas acho que valeu. Viemos brigando até exatamente a última nota, está bom. A gente vem de uma sequência muito boa, vamos preparar próximo, vamos buscar [o título]. E foi muito justo, a Mcidade fez um grande desfile, a Império fez um grande desfile, a gente fez um grande desfile, acho que é isso que vale: disputar.” Informações do G1

Campeãs
| Carnavais não oficiais | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Campeã | Enredo | Carnavalesco-Comissão de Carnaval | Ref. | ||||||||||||||||||||
| 1950 | Lavapés Pirata Negro (1) | Baianas | Deolinda Madre | |||||||||||||||||||||
| 1951 | Lavapés Pirata Negro (2) | Pirapora | Deolinda Madre | |||||||||||||||||||||
| 1952 | Lavapés Pirata Negro (3) | Tia Ciata | Deolinda Madre | |||||||||||||||||||||
| 1953 | Lavapés Pirata Negro (4) | Rio de Janeiro | Deolinda Madre | |||||||||||||||||||||
| 1954 | Brasil de Santos (1) | Brasil | Comissão de Carnaval | |||||||||||||||||||||
| 1955 | Garotos do Itaim † (1) | Inconfidência Mineira | Comissão de Carnaval | |||||||||||||||||||||
| 1956 | Nenê de Vila Matilde (1) | Casa Grande e a Senzala | Mário Protestato | |||||||||||||||||||||
| Lavapés Pirata Negro (5) | Folclore | Deolinda Madre | ||||||||||||||||||||||
| Garotos do Itaim † (2) | Independência do Brasil | Comissão de Carnaval | ||||||||||||||||||||||
| 1957 | Unidos do Peruche (1) | Menção Honrosa | Carlos Alberto Caetano | |||||||||||||||||||||
| 1958 | Nenê de Vila Matilde (2) | O Grito do Ipiranga | Mário Protestato | |||||||||||||||||||||
| 1959 | Nenê de Vila Matilde (3) | Chica da Silva | Mário Protestato | |||||||||||||||||||||
| 1960 | Nenê de Vila Matilde (4) | O Despertar de um Gigante | Mário Protestato | |||||||||||||||||||||
| 1961 | Lavapés Pirata Negro (6) | Festa Popular | Deolinda Madre | |||||||||||||||||||||
| 1962 | Unidos do Peruche (2) | Castro Alves | Geraldo Filme | |||||||||||||||||||||
| 1963 | Nenê de Vila Matilde (5) | Enaltecendo uma raça | Antônio Alves Almeida | |||||||||||||||||||||
| 1964 | Lavapés Pirata Negro (7) | Chico Rei | Deolinda Madre | |||||||||||||||||||||
| 1965 | Nenê de Vila Matilde (6) | O Mundo Encantado de Monteiro Lobato | Antônio Alves Almeida | |||||||||||||||||||||
| Unidos do Peruche (3) | IV Centenário do Rio de Janeiro | B. Lobo | ||||||||||||||||||||||
| 1966 | Unidos do Peruche (4) | Exaltação a Carlos Gomes | Geraldo Filme | |||||||||||||||||||||
| 1967 | Unidos do Peruche (5) | Exaltação a São Paulo | Geraldo Filme e B. Lobo | |||||||||||||||||||||
| Carnavais oficiais | ||||||||||||||||||||||||
| 1968 | Nenê de Vila Matilde (7) | Vendaval Maravilhoso | Antônio Alves Almeida | [2] | ||||||||||||||||||||
| 1969 | Nenê de Vila Matilde (8) | Com Recife antigo no coração | Sinésio Serrano | [3] | ||||||||||||||||||||
| 1970 | Nenê de Vila Matilde (9) | Paulicéia Desvairada | Francisco Lucrécio | [4] | ||||||||||||||||||||
| 1971 | Mocidade Alegre (1) | São Paulo e seus carnavais | Álvaro Ribeiro e Ivo Rodrigues | [5] | ||||||||||||||||||||
| 1972 | Mocidade Alegre (2) | São Paulo, trabalho, seresta e samba | J. Muniz Júnior | [6] | ||||||||||||||||||||
| 1973 | Mocidade Alegre (3) | Odisséia de uma raça | Edson Machado | [7] | ||||||||||||||||||||
| 1974 | Camisa Verde e Branco (1) | Uma certa nega Fulô | Ruben Confete | [8] | ||||||||||||||||||||
| 1975 | Camisa Verde e Branco (2) | Tropicália | Comissão de Carnaval | [9] | ||||||||||||||||||||
| 1976 | Camisa Verde e Branco (3) | Atlântida e suas chanchadas | Comissão de Carnaval | [10] | ||||||||||||||||||||
| 1977 | Camisa Verde e Branco (4) | Narainã, a alvorada dos pássaros | Augusto Henrique | [11] | ||||||||||||||||||||
| 1978 | Vai-Vai (1) | Na arca de Noel quem entrou não saiu mais | Namur Scaldaferre e Sérgio Edson | [12] | ||||||||||||||||||||
| 1979 | Camisa Verde e Branco (5) | Almôndegas de Ouro | Augusto Henrique | [13] | ||||||||||||||||||||
| 1980 | Mocidade Alegre (4) | Embaixada de sonho e bamba | J. Muniz Júnior e Teresa Santos | [14] | ||||||||||||||||||||
| 1981 | Vai-Vai (2) | Acredita se quiser | Namur Scaldaferre | [15] | ||||||||||||||||||||
| 1982 | Vai-Vai (3) | Orun-Ayê. O eterno amanhecer | Maria Argentina Ribas | [16] | ||||||||||||||||||||
| 1983 | Rosas de Ouro (1) | Nostalgia | Augusto de Oliveira | [17] | ||||||||||||||||||||
| 1984 | Rosas de Ouro (2) | A velha academia berço de heróis | Pedro Pinotti | [18] | ||||||||||||||||||||
| 1985 | Nenê de Vila Matilde (10) | O dia em que o cacique rodou a baiana, ai ó! | Alberto Alves da Silva Filho | [19] | ||||||||||||||||||||
| 1986 | Vai-Vai (4) | Do jeito que a gente gosta | Miguel Biondi Júnior | [20] | ||||||||||||||||||||
| 1987 | Vai-Vai (5) | A volta ao Mundo em 80 minutos | Namur Scaldaferre e Miguel Biondi Júnior | [21] | ||||||||||||||||||||
| 1988 | Vai-Vai (6) | Amado Jorge, a história de uma raça brasileira | Ulisses Cruz | [22] | ||||||||||||||||||||
| 1989 | Camisa Verde e Branco (6) | Quem gasta tudo num dia, no outro assovia | Cláudio Quatrucci | [23] | ||||||||||||||||||||
| 1990 | Camisa Verde e Branco (7) | Dos Barões do café a Sarney, onde foi que errei? | Cláudio Quatrucci | [24] | ||||||||||||||||||||
| Rosas de Ouro (3) | Até que enfim,…o sábado | Eduardo Basílio | [24] | |||||||||||||||||||||
| 1991 | Camisa Verde e Branco (8) | Combustível da ilusão | Claúdio Quatrucci | [25] | ||||||||||||||||||||
| Rosas de Ouro (4) | De piloto de fogão a chefe da nação | Raul Diniz | [25] | |||||||||||||||||||||
| 1992 | Rosas de Ouro (5) | Non Ducor Duco, Qual é a minha cara | Raul Diniz | [26] | ||||||||||||||||||||
| 1993 | Camisa Verde e Branco (9) | Talismã | Augusto de Oliveira | [27] | ||||||||||||||||||||
| Vai-Vai (7) | Nem tudo que reluz é ouro | Miguel Biondi Júnior | [27] | |||||||||||||||||||||
| 1994 | Rosas de Ouro (6) | Sapoti | Tito Arantes | [28] | ||||||||||||||||||||
| 1995 | Gaviões da Fiel (1) | Coisa boa é pra sempre | Raul Diniz | [29] | ||||||||||||||||||||
| 1996 | Vai-Vai (8) | A rainha, a noite tudo transforma | Sidinho Ramos | [30] | ||||||||||||||||||||
| 1997 | X-9 Paulistana (1) | Amazônia – A Dama do Universo | Augusto de Oliveira | [31] | ||||||||||||||||||||
| 1998 | Vai-Vai (9) | Banzai! Vai-Vai | Chico Spinoza | [32] | ||||||||||||||||||||
| 1999 | Gaviões da Fiel (2) | O Príncipe Encoberto ou a Busca de Dom Sebastião na ilha de São Luis do Maranhão | Roberto Szaniecki | [33] | ||||||||||||||||||||
| Vai-Vai (10) | Nostradamus | Chico Spinoza | [33] | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Vai-Vai (11) | Vai Vai Brasil | Flavio Tavares | [34] | ||||||||||||||||||||
| X-9 Paulistana (2) | Quem é você, Café? | Lucas Pinto | [34] | |||||||||||||||||||||
| 2001 | Vai-Vai (12) | O Caminho da Luz – A Paz Universal | Ilvamar Magalhães | [35] | ||||||||||||||||||||
| Nenê de Vila Matilde (11) | Voei, voei, na Vila aportei, onde me deram uma coroa de rei | Augusto de Oliveira | [35] | |||||||||||||||||||||
| 2002 | Gaviões da Fiel (3) | Xeque-Mate | Jorge Freitas | [36] | ||||||||||||||||||||
| 2003 | Gaviões da Fiel (4) | As Cinco Deusas Encantadas Na Corte Do Rei Gavião | Jorge Freitas | [37] | ||||||||||||||||||||
| 2004 | Mocidade Alegre (5) | Do Além-Mar à Terra da Garoa, Salve Esta Gente Boa | Nelson Ferreira e Zilkson Reis | [38] | ||||||||||||||||||||
| 2005 | Império de Casa Verde (1) | Brasil – Se Deus É Por Nós, Quem Será Contra Nós? | Paulo Fuhro e Victor Santos | [39] | ||||||||||||||||||||
| 2006 | Império de Casa Verde (2) | Do boi místico a o boi real. De Garcia D’Ávilla na Bahia ao nelore, O boi que come capim – A saga da pecuária no Brasil para o Mundo | Júnior Marques, Roberto Szaniecki, Delmo de Moraes e Carlos Lopes | [40] | ||||||||||||||||||||
| 2007 | Mocidade Alegre (6) | Posso Ser Inocente, Debochado e Irreverente…Afinal, Sou o Riso Dessa Gente! | Zilkson Reis | [41] | ||||||||||||||||||||
| 2008 | Vai-Vai (13) | Vai-Vai Acorda Brasil | Chico Spinoza | [42] | ||||||||||||||||||||
| 2009 | Mocidade Alegre (7) | Da Chama da Razão ao Palco das Emoções… Sou Máquina, Sou Vida… Sou Coração Pulsando Forte na Avenida!!! | Fábio Lima, Flávio Campello, Márcio Gonçalves e Sidnei França | [43] | ||||||||||||||||||||
| 2010 | Rosas de Ouro (7) | Cacau: um grão precioso que virou chocolate, e sem dúvida. se transformou no melhor presente! | Jorge Freitas | [44] | ||||||||||||||||||||
| 2011 | Vai-Vai (14) | A música venceu! | Alexandre Louzada | [45] | ||||||||||||||||||||
| 2012 | Mocidade Alegre (8) | Ojuobá – No Céu, os Olhos do Rei… Na Terra, a Morada dos Milagres… No Coração, Um Obá Muito Amado! | Márcio Gonçalves e Sidnei França | [46] | ||||||||||||||||||||
| 2013 | Mocidade Alegre (9) | A Sedução me fez provar, me entregar a tentação…Da Versão Original, qual será o final? | Márcio Gonçalves e Sidnei França | [47] | ||||||||||||||||||||
| 2014 | Mocidade Alegre (10) | Andar Com Fé Eu Vou…Que a Fé Não Costuma Falhar | Márcio Gonçalves e Sidnei França | [47] | ||||||||||||||||||||
| 2015 | Vai-Vai (15) | Simplesmente Elis – A Fábula de Uma Voz na Transversal do Tempo | Alexandre Louzada, Eduardo Caetano e André Marins | [48] | ||||||||||||||||||||
| 2016 | Império de Casa Verde (3) | Império dos Mistérios | Jorge Freitas | [49] | ||||||||||||||||||||
| 2017 | Acadêmicos do Tatuapé (1) | Mãe África conta a sua história: do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbábue | Flávio Campello | [50] | ||||||||||||||||||||
| 2018 | Acadêmicos do Tatuapé (2) | Maranhão: os tambores vão ecoar na Terra da Encantaria | Wagner Santos | [51] | ||||||||||||||||||||
| 2019 | Mancha Verde (1) | Oxalá, salve a princesa! A saga de uma guerreira negra | Jorge Freitas | [52] | ||||||||||||||||||||
| 2020 | Águia de Ouro (1) | O Poder do Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer | Sidnei França | [53] | ||||||||||||||||||||
| 2021 | Inicialmente adiados para o mês de julho, os desfiles do Carnaval 2021 foram cancelados devido a pandemia de Covid-19. | [54] | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | Mancha Verde (2) | “Planeta Água” | Comissão de Carnaval | |||||||||||||||||||||
| 2023 | Mocidade Alegre (11) | “Yasuke” | ||||||||||||||||||||||



